Mais de 330 mil famílias de 415 municípios baianos correm o risco de perder o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) por divergências cadastrais junto à Neoenergia Coelba e ao CadÚnico.
A TSEE é um importante benefício concedido a um grupo de consumidores que assegura a gratuidade nos primeiros 80 kWh mensais consumidos. Para garantir a continuidade do benefício, as famílias beneficiárias precisam se certificar que estão com cadastro regularizado junto aos órgãos públicos.
A nova regra para concessão do benefício da Tarifa Social determina que:
• O CadÚnico esteja atualizado;
• O endereço de cadastro da unidade consumidora no sistema da Neoenergia Coelba deve ser o mesmo informado no CadÚnico;
• A conta de energia precisa estar em nome de alguém que faça parte do grupo familiar cadastrado no CadÚnico;
• No caso de clientes vinculados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)/Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), os dados ou endereço junto ao INSS precisam estar corretos.
Em caso de divergências, as famílias devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) mais próximo de sua residência, garantindo o quanto antes a atualização dos dados.
“A Tarifa Social de Energia é um benefício muito importante para diversas famílias. Por isso, a Neoenergia Coelba está reforçando a necessidade de atualização do cadastro, para que esses clientes não percam a modalidade de desconto que é concedida com base nas informações que constam no CadÚnico. Os clientes podem procurar o Cras mais próximo da sua residência e atualizar os dados para garantir a continuidade do benefício”, comenta Nayara Guedes, gerente de Leitura e Faturamento da Neoenergia Coelba.
Têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica os núcleos familiares com renda de até meio salário-mínimo por pessoa, além de idosos e pessoas com deficiência atendidas pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), indígenas e quilombolas inscritos no CadÚnico.
Critérios para acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica:
• Famílias do CadÚnico com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa, inclusive famílias indígenas ou quilombolas;
• Idosos e pessoas com deficiência que recebem o BPC/LOAS;
• Famílias cadastradas no CadÚnico que vivem em sistemas isolados, sem ligação ao Sistema Interligado Nacional;
• Famílias Do CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos, que tenham membro familiar com doença ou patologia a qual necessite do uso continuado de aparelhos ou equipamentos elétricos vitais.
Municípios e número de famílias que correm o risco de perder o benefício:
| Município | QTD Clientes |
| SALVADOR | 79.408 |
| FEIRA DE SANTANA | 13.456 |
| CAMACARI | 8.117 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 6.193 |
| LAURO DE FREITAS | 5.783 |
| ILHEUS | 4.657 |
| JUAZEIRO | 4.332 |
| ITABUNA | 4.316 |
| SIMOES FILHO | 3.894 |
| JEQUIE | 3.794 |
| BARREIRAS | 3.367 |
| ALAGOINHAS | 3.250 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 3.135 |
| SERRINHA | 2.659 |
| PORTO SEGURO | 2.525 |
| EUNAPOLIS | 2.464 |
| IRECE | 2.453 |
| SANTO ANTONIO DE JESUS | 2.446 |
| CANDEIAS | 2.326 |
| VERA CRUZ | 2.284 |
| PAULO AFONSO | 2.150 |
| LUIS EDUARDO MAGALHAES | 2.100 |
| DIAS DAVILA | 2.046 |
| JACOBINA | 2.029 |
| VALENCA | 1.999 |
| XIQUE-XIQUE | 1.818 |
| ITAPETINGA | 1.750 |
| SENHOR DO BONFIM | 1.709 |
| SANTO AMARO | 1.590 |
| ITABERABA | 1.558 |
| IPIRA | 1.520 |
| CATU | 1.492 |
| BOM JESUS DA LAPA | 1.426 |
| CAMPO FORMOSO | 1.393 |
| CRUZ DAS ALMAS | 1.360 |
| CONCEICAO DO COITE | 1.344 |
| IPIAU | 1.295 |
| ITAMARAJU | 1.251 |
| ENTRE RIOS | 1.206 |
| RIBEIRA DO POMBAL | 1.196 |
| MARAGOGIPE | 1.163 |
| ARACI | 1.153 |
| CAPIM GROSSO | 1.145 |
| SAO FRANCISCO DO CONDE | 1.128 |
| BARRA | 1.111 |
| MATA DE SAO JOAO | 1.101 |
| NAZARE | 1.074 |
| IRARA | 1.045 |
| CORACAO DE MARIA | 1.035 |
| GUANAMBI | 1.033 |
| ESPLANADA | 1.008 |
| IACU | 978 |
| CANAVIEIRAS | 969 |
| BRUMADO | 955 |
| ITAPARICA | 951 |
| AMARGOSA | 940 |
| POCOES | 935 |
| JAGUAQUARA | 928 |
| SAO GONCALO DOS CAMPOS | 909 |
| MURITIBA | 876 |
| CASA NOVA | 826 |
| SAO SEBASTIAO DO PASSE | 826 |
| WENCESLAU GUIMARAES | 825 |
| SAUBARA | 814 |
| EUCLIDES DA CUNHA | 812 |
| CAMAMU | 807 |
| MORRO DO CHAPEU | 804 |
| SANTA LUZ | 795 |
| SANTO ESTEVAO | 790 |
| COARACI | 788 |
| RIACHAO DO JACUIPE | 787 |
| GANDU | 767 |
| IBICARAI | 765 |
| ITABELA | 757 |
| INHAMBUPE | 745 |
| CANDIDO SALES | 730 |
| AMELIA RODRIGUES | 717 |
| ITUBERA | 716 |
| REMANSO | 714 |
| CAETITE | 708 |
| URUCUCA | 703 |
| UBATA | 702 |
| NOVA VICOSA | 692 |
| ITIUBA | 687 |
| CASTRO ALVES | 679 |
| CAMACAN | 665 |
| ITAJUIPE | 664 |
| CARINHANHA | 638 |
| MONTE SANTO | 631 |
| MEDEIROS NETO | 630 |
| MUCURI | 623 |
| GUARATINGA | 615 |
| PRADO | 614 |
| QUEIMADAS | 613 |
| CONCEICAO DO JACUIPE | 612 |
| UBAITABA | 612 |
| PILAO ARCADO | 609 |
| JEREMOABO | 608 |
| JAGUARARI | 605 |
| SANTA CRUZ CABRALIA | 601 |
| RUY BARBOSA | 597 |
| POJUCA | 593 |
| LAJE | 592 |
| MIGUEL CALMON | 591 |
| RIACHAO DAS NEVES | 588 |
| CACHOEIRA | 581 |
| CAIRU | 581 |
| BUERAREMA | 578 |
| PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 575 |
| SENTO SE | 575 |
| CICERO DANTAS | 572 |
| CURACA | 569 |
| ALCOBACA | 564 |
| BOA VISTA DO TUPIM | 560 |
| OLINDINA | 559 |
| BARRA DO CHOCA | 554 |
| JITAUNA | 554 |
| IGUAI | 543 |
| MUNDO NOVO | 537 |
| NOVA SOURE | 536 |
| MARAU | 535 |
| SOBRADINHO | 534 |
| TUCANO | 530 |
| CONDE | 526 |
| CANSANCAO | 523 |
| GOVERNADOR MANGABEIRA | 522 |
| UAUA | 517 |
| MADRE DE DEUS | 516 |
| TAPEROA | 513 |
| SANTA BARBARA | 510 |
| MASCOTE | 509 |
| MACAUBAS | 507 |
| PARIPIRANGA | 506 |
| CORONEL JOAO SA | 503 |
| IBICOARA | 503 |
| ITATIM | 500 |
| IBOTIRAMA | 499 |
| ITAPICURU | 498 |
| PIRITIBA | 498 |
| BELMONTE | 495 |
| SANTA BRIGIDA | 491 |
| SERRA PRETA | 486 |
| SEABRA | 481 |
| CANARANA | 476 |
| MUTUIPE | 474 |
| SERRA DO RAMALHO | 471 |
| UMBURANAS | 471 |
| IBIRAPITANGA | 470 |
| ITACARE | 465 |
| ABARE | 457 |
| ANAGE | 456 |
| ACAJUTIBA | 451 |
| TANQUINHO | 448 |
| CARAVELAS | 447 |
| RAFAEL JAMBEIRO | 447 |
| JAGUARIPE | 446 |
| AURELINO LEAL | 444 |
| CORRENTINA | 440 |
| LAPAO | 440 |
| ITAGI | 439 |
| SAO FELIX DO CORIBE | 437 |
| SANTA MARIA DA VITORIA | 435 |
| ENCRUZILHADA | 434 |
| ITAMBE | 434 |
| SAO DESIDERIO | 426 |
| FILADELFIA | 422 |
| UNA | 419 |
| MARACAS | 417 |
| IBICUI | 414 |
| IBIRATAIA | 414 |
| QUIJINGUE | 414 |
| BREJOES | 411 |
| PARATINGA | 410 |
| CAEM | 407 |
| PINDOBACU | 406 |
| TEOFILANDIA | 405 |
| SAO FELIPE | 403 |
| RIACHO DE SANTANA | 402 |
| PONTO NOVO | 401 |
| PINTADAS | 399 |
| CENTRAL | 398 |
| OUROLANDIA | 398 |
| ANGUERA | 396 |
| ITAETE | 394 |
| MANOEL VITORINO | 390 |
| JUSSARA | 387 |
| MAIRI | 387 |
| ITORORO | 386 |
| MACARANI | 386 |
| TAPIRAMUTA | 384 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 383 |
| MALHADA | 380 |
| SAUDE | 378 |
| BAIXA GRANDE | 376 |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 376 |
| IRAQUARA | 375 |
| ARACAS | 374 |
| CIPO | 371 |
| FLORESTA AZUL | 371 |
| JOAO DOURADO | 371 |
| MIRANGABA | 370 |
| BONITO | 369 |
| PEDRO ALEXANDRE | 366 |
| CANUDOS | 365 |
| IGAPORA | 365 |
| COTEGIPE | 359 |
| DARIO MEIRA | 359 |
| AMERICA DOURADA | 358 |
| SAO GABRIEL | 356 |
| CONCEICAO DO ALMEIDA | 355 |
| SITIO DO QUINTO | 355 |
| ARAMARI | 353 |
| SAO FELIX | 353 |
| BOQUIRA | 350 |
| TERRA NOVA | 349 |
| AGUA FRIA | 334 |
| UBAIRA | 334 |
| IBITITA | 331 |
| PRESIDENTE DUTRA | 328 |
| PLANALTO | 327 |
| CALDEIRAO GRANDE | 326 |
| ARATACA | 324 |
| IGRAPIUNA | 324 |
| BIRITINGA | 323 |
| SAPEACU | 323 |
| NOVA CANAA | 321 |
| PALMAS DE MONTE ALTO | 321 |
| TEOLANDIA | 319 |
| CORIBE | 318 |
| SANTA LUZIA | 318 |
| BURITIRAMA | 314 |
| SALINAS DA MARGARIDA | 311 |
| JUSSARI | 310 |
| SANTA RITA DE CASSIA | 310 |
| VALENTE | 310 |
| RODELAS | 307 |
| CONDEUBA | 304 |
| ITAGUACU DA BAHIA | 303 |
| NOVA REDENCAO | 302 |
| SATIRO DIAS | 302 |
| BARRA DA ESTIVA | 301 |
| MACURURE | 301 |
| RIBEIRA DO AMPARO | 299 |
| TREMEDAL | 299 |
| ANDARAI | 298 |
| IBIPEBA | 298 |
| NOVA ITARANA | 298 |
| UIBAI | 297 |
| ITIRUCU | 294 |
| CACULE | 293 |
| TANHACU | 292 |
| BELO CAMPO | 291 |
| ITAMARI | 290 |
| OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 290 |
| NILO PECANHA | 289 |
| SANTANA | 288 |
| BARRO PRETO | 285 |
| SERROLANDIA | 285 |
| PE DE SERRA | 284 |
| ITANHEM | 283 |
| ITAGIBA | 282 |
| SAO JOSE DO JACUIPE | 282 |
| UTINGA | 282 |
| CANDEAL | 281 |
| CONCEICAO DA FEIRA | 281 |
| ITUACU | 280 |
| CRISOPOLIS | 279 |
| ANDORINHA | 274 |
| BARRA DO ROCHA | 274 |
| MULUNGU DO MORRO | 273 |
| APUAREMA | 272 |
| SANTA TERESINHA | 270 |
| BOA NOVA | 266 |
| ITAPEBI | 263 |
| PIATA | 263 |
| CHORROCHO | 262 |
| NOVO TRIUNFO | 262 |
| ITARANTIM | 261 |
| CABACEIRAS DO PARAGUACU | 260 |
| ITAGIMIRIM | 257 |
| RETIROLANDIA | 254 |
| ITAQUARA | 253 |
| CAFARNAUM | 252 |
| ANGICAL | 251 |
| MACAJUBA | 249 |
| URANDI | 245 |
| BARRO ALTO | 244 |
| RIBEIRAO DO LARGO | 242 |
| JIQUIRICA | 238 |
| MILAGRES | 237 |
| ANTAS | 233 |
| CARDEAL DA SILVA | 233 |
| ELISIO MEDRADO | 233 |
| SAO JOSE DA VITORIA | 233 |
| CAPELA DO ALTO ALEGRE | 231 |
| MUNIZ FERREIRA | 230 |
| POTIRAGUA | 229 |
| CAATIBA | 225 |
| CRISTOPOLIS | 223 |
| IRAMAIA | 223 |
| MANSIDAO | 223 |
| VARZEDO | 222 |
| LENCOIS | 220 |
| PIRAI DO NORTE | 220 |
| ITANAGRA | 219 |
| FORMOSA DO RIO PRETO | 215 |
| IPECAETA | 215 |
| NOVO HORIZONTE | 215 |
| PEDRAO | 215 |
| APORA | 214 |
| MARCIONILIO SOUZA | 212 |
| MUCUGE | 212 |
| ARATUIPE | 211 |
| COCOS | 211 |
| CAETANOS | 210 |
| ITAJU DO COLONIA | 207 |
| JUCURUCU | 206 |
| SAO DOMINGOS | 205 |
| MAIQUINIQUE | 203 |
| SITIO DO MATO | 203 |
| SOUTO SOARES | 202 |
| BROTAS DE MACAUBAS | 200 |
| IUIU | 200 |
| OURICANGAS | 199 |
| ITAPE | 198 |
| BARROCAS | 197 |
| CANDIBA | 197 |
| BAIANOPOLIS | 196 |
| SANTA INES | 196 |
| BREJOLANDIA | 191 |
| ANTONIO CARDOSO | 190 |
| MORPARA | 190 |
| NOVA FATIMA | 190 |
| BARRA DO MENDES | 188 |
| ALMADINA | 187 |
| SANTANOPOLIS | 187 |
| ADUSTINA | 185 |
| HELIOPOLIS | 184 |
| GENTIO DO OURO | 183 |
| FATIMA | 182 |
| PARAMIRIM | 182 |
| CARAIBAS | 180 |
| VARZEA NOVA | 180 |
| PINDAI | 178 |
| TANQUE NOVO | 178 |
| TEODORO SAMPAIO | 177 |
| LAMARAO | 176 |
| PRESIDENTE JANIO QUADROS | 175 |
| QUIXABEIRA | 175 |
| SAO MIGUEL DAS MATAS | 175 |
| ANTONIO GONCALVES | 174 |
| VARZEA DA ROCA | 174 |
| RIO DO ANTONIO | 171 |
| WAGNER | 166 |
| GLORIA | 163 |
| BANZAE | 162 |
| PIRIPA | 158 |
| PLANALTINO | 157 |
| BOM JESUS DA SERRA | 156 |
| TABOCAS DO BREJO VELHO | 156 |
| CRAVOLANDIA | 152 |
| ICHU | 152 |
| PAU BRASIL | 152 |
| DOM MACEDO COSTA | 147 |
| SERRA DOURADA | 144 |
| DOM BASILIO | 143 |
| MUQUEM DE SAO FRANCISCO | 141 |
| SANTA CRUZ DA VITORIA | 141 |
| MORTUGABA | 139 |
| IRAJUBA | 138 |
| LAGOA REAL | 136 |
| VEREDA | 135 |
| MATINA | 134 |
| ABAIRA | 133 |
| VARZEA DO POCO | 133 |
| PALMEIRAS | 131 |
| IBITIARA | 130 |
| MIRANTE | 130 |
| JACARACI | 129 |
| NORDESTINA | 129 |
| NOVA IBIA | 125 |
| BONINAL | 124 |
| FEIRA DA MATA | 124 |
| SEBASTIAO LARANJEIRAS | 124 |
| IBIPITANGA | 123 |
| GAVIAO | 122 |
| WANDERLEY | 122 |
| ARACATU | 117 |
| IBIASSUCE | 116 |
| GONGOGI | 115 |
| LICINIO DE ALMEIDA | 113 |
| GUAJERU | 112 |
| MAETINGA | 108 |
| ITAPITANGA | 107 |
| IPUPIARA | 100 |
| JABORANDI | 98 |
| RIO DE CONTAS | 98 |
| MALHADA DE PEDRAS | 97 |
| FIRMINO ALVES | 96 |
| IBIRAPUA | 96 |
| LAJEDO DO TABOCAL | 94 |
| CANAPOLIS | 92 |
| AIQUARA | 91 |
| CORDEIROS | 86 |
| ERICO CARDOSO | 86 |
| LAJEDINHO | 80 |
| RIO DO PIRES | 80 |
| BOTUPORA | 79 |
| CATURAMA | 79 |
| LAFAIETE COUTINHO | 77 |
| LAJEDAO | 76 |
| CATOLANDIA | 73 |
| IBIQUERA | 58 |
| CONTENDAS DO SINCORA | 56 |
| JUSSIAPE | 55 |
| DELMIRO GOUVEIA | 38 |
Fonte mais Região

